Com a chegada de 2023 alguns estados brasileiros realizaram o reajuste no imposto do ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços), e a sua empresa deve estar atenta aos novos valores de alíquotas. Abaixo separamos as porcentagens de todos os estados, com ou sem reajuste, confira: Confira abaixo o reajuste do ICMS 2023 […]

Criado em 26/01/23
Por

Com a chegada de 2023 alguns estados brasileiros realizaram o reajuste no imposto do ICMS (Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços), e a sua empresa deve estar atenta aos novos valores de alíquotas.

Abaixo separamos as porcentagens de todos os estados, com ou sem reajuste, confira:

reajuste-icms

Confira abaixo o reajuste do ICMS 2023

AC | Acre reajuste de 17% para 19% – segundo a Lei complementar 422/2022 (DOE 27/12/2022)

AL | Alagoas reajuste de 17% para 19% – segundo a Lei 8779/2022 (DOE 21/12/2022)

AP | Amapá sem reajuste, permanece em 17%

AM | Amazonas reajuste de 18% para 20% – segundo a Lei complementar 242/2022 (DOE 29/12/2022)

BA | Bahia reajuste de 18% para 19% – segundo a Lei 14527/2022 (DO-BA 22/12/2022)

CE | Ceará sem reajuste, permanece em 18%

ES | Espírito Santo sem reajuste, permanece em 17%

GO | Goiás sem reajuste, permanece em 17%

MA | Maranhão reajuste de 18% para 20% – segundo a Lei 11.867 (DOE 23/12/2022)

MT | Mato Grosso sem reajuste, permanece em 17%

MS | Mato Grosso do Sul sem reajuste, permanece em 17%

MG | Minas Gerais sem reajuste, permanece em 18%

PA | Pará reajuste de 17% para 19% – segundo a Lei 9755  (DOE 16/12/2022)

PB | Paraíba sem reajuste, permanece em 18%

PR | Paraná reajuste de 18% para 19% – segundo a Lei 21.308/2022  (DOE 13/12/2022)

PE | Pernambuco sem reajuste, permanece em 18%

PI | Piauí reajuste de 18% para 21% – segundo a Lei Complementar 269/2022  (DOE 08/12/2022)

RJ | Rio de Janeiro sem reajuste, permanece em 18%

RN | Rio Grande do Norte reajuste de 18% para 20% – segundo a Lei 11.314  (DOE 24/12/2022)

RS | Rio Grande do Sul sem reajuste, permanece em 17%

RO | Rondônia sem reajuste, permanece em 18%

RR | Roraima reajuste de 17% para 20% – segundo a Lei 1767  (DOE 30/12/2022)

SC | Santa Catarina sem reajuste, permanece em 12%

SP | São Paulo sem reajuste, permanece em 18%

SE | Sergipe reajuste de 18% para 22% – segundo a Lei 9120  (DOE 20/12/2022)

TO | Tocantins reajuste de 18% para 20% – segundo a Lei 33/2022 (DOE 29/12/2022)

DF | Distrito Federal sem reajuste, permanece em 18%

Esperamos que esse artigo possa ter ajudado você e a sua empresa, e caso esteja precisando de ajuda para o pagamento da GNRE, DARE ou qualquer outro tributo, entre em contato conosco!

O Banco Útil é uma carteira digital capaz de automatizar os pagamentos de tributos da sua empresa, reduzindo erros, diminuindo custos e economizando tempo para que você possa focar em processos úteis.

Este artigo foi útil?